HSS-Straberg Veranstaltungskalender » 2023 » FebruarAngemeldet als: Gast
Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
---|---|---|---|
MI 1 | |||
DO 2 | 18:30 | KK-Training Dr. Geldmacher-Pokal: Delrath (2 Bahnen); Zons (2 Bahnen) Veranstalter: U.Vollmann/G.Hilgers; C. Fugmann |
|
FR 3 | 18:00 | 20:00 | KK-Training Dr. Geldmacher Pokal: Straberg (2 Bahnen); Horrem (2 Bahnen) Veranstalter: G. Preiß; J. Schumacher |
SA 4 | |||
SO 5 | |||
MO 6 | 18:00 | 20:00 | KK-Training Dr. Geldmacher Pokal: Hackenbroich (2 Bahnen); Delhoven (2 Bahnen); Nievenheim (2 Bahnen) Veranstalter: S.Kiepels; H. Wieschenkämper; B.Meuter |
DI 7 | 18:00 | 20:00 | KK-Training Dr. Geldmacher Pokal: Delhoven (2 Bahnen); Straberg (2 Bahnen); Veranstalter: H. Wieschenkämper; G. Preiß |
MI 8 | |||
DO 9 | 18:30 | KK-Training Dr. Geldmacher-Pokal: Delrath (2 Bahnen); Zons (2 Bahnen); Nievenheim (2 Bahnen) Veranstalter: U.Vollmann/G.Hilgers; C. Fugmann; B.Meuter |
|
FR 10 | 18:00 | 20:00 | KK-Training Dr. Geldmacher Pokal: Straberg (2 Bahnen); Horrem (2 Bahnen) Veranstalter: G. Preiß; J. Schumacher |
SA 11 | |||
SO 12 | |||
MO 13 | 18:00 | 20:00 | KK-Training Dr. Geldmacher Pokal: Hackenbroich (2 Bahnen); Delhoven (2 Bahnen); Nievenheim (2 Bahnen) Veranstalter: S.Kiepels; H. Wieschenkämper; B, Meuter |
DI 14 | 18:00 | 20:00 | KK-Training Dr. Geldmacher Pokal: Straberg (2 Bahnen); Zons (2 Bahnen) Veranstalter: G. Preiß; C. Fugmann |
MI 15 | |||
DO 16 | |||
FR 17 | 18:00 | 20:00 | KK-Training Dr. Geldmacher Pokal: Straberg (2 Bahnen); Horrem (2 Bahnen) Veranstalter: G. Preiß; J. Schumacher |
SA 18 | |||
SO 19 | |||
MO 20 | |||
DI 21 | 18:00 | 20:00 | KK-Training Dr. Geldmacher Pokal: Straberg (2 Bahnen); Zons (2 Bahnen) Veranstalter: G. Preiß; C. Fugmann |
MI 22 | |||
DO 23 | 18:30 | KK-Training Dr. Geldmacher-Pokal: Delrath (2 Bahnen); Zons (2 Bahnen) Veranstalter: U.Vollmann/G.Hilgers; C. Fugmann |
|
FR 24 | 18:00 | 20:00 | KK-Training Dr. Geldmacher Pokal: Straberg (2 Bahnen); Horrem (2 Bahnen) Veranstalter: G. Preiß; J. Schumacher |
SA 25 | |||
SO 26 | |||
MO 27 | |||
DI 28 |
Powered by Event-List 5.4.2 © 2003-2023